Pyhäjokisuun Vesi Oy| Liittymis- ja käyttömaksut | |
|---|---|
| Liittyminen vesijohtoverkostoon / omakotitalot | 1000,00 € / yksikkö (ty) |
| Liittyminen viemäriverkostoon / omakotitalot | 1300,00 € / yksikkö (ty) |
| Liittyminen vesijohtoverkostoon / liike- ja teoll.tilat | 4,33 € / k-m2 |
| Liittyminen viemäriverkostoon / liike- ja teoll.tilat | 4,41 € / k-m2 |
| Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon / rivi- ja kerrostalot: 10:ltä ensimmäiseltä huoneistolta á 1 tariffiyksikkö (ty), lopuilta huoneistoilta á 0,5 tariffiyksikköä (ty) | |
| Vesijohdon käyttömaksu (sis. alv:n 22 %) | 1,22 € / m3 |
| Viemärin käyttömaksu (sis. alv:n 22 %) | 2,03 € / m3 |
| Vesijohdon perusmaksu (sis. alv:n 22 %) | 76,00 € / yksikkö / vuosi |
| Viemärinn perusmaksu (sis. alv:n 22 %) | 38,00 € / yksikkö / vuosi |
| Palvelumaksut | |
|---|---|
| Työnjohto | 40,00 € / h |
| Asennustyöt | 38,00 € / h |
| Matkakorvaus | 1,00 € / km |
| Kaivinkone | 60,00 € / h |
| Traktori ja kuljettaja | 46,00 € / h |
| Traktori + paineilmakompressori ja kuljettaja | 48,00 € / h |
| Traktori + lietteen imuvaunu ja kuljettaja | 48,00 € / h |
| Traktori + painepesuri ja kuljettaja | 48,00 € / h |
| Tonttisulkuventtiilin sulkeminen tai avaaminen (lisäksi veloitetaan matkakorvaus) |
20,00 € / kerta |
| Rikkoontuneen vesimittarin vaihto (lisäksi veloitetaan uusi vesimittari ja matkakulut) |
30,00 € / kpl |
| Sako- ja umpikaivolietteen käsittely Lipin puhdistamolla | 11,00 € / m2 |
| Putken sulatus höyryn kehittimellä (lisäksi veloitetaan asennustyö) |
30,00 € / h |
Copyright © 2004 - 2005 Pyhäjokisuun Vesi Oy