Pyhäjokisuun Vesi Oy| Liittymis- ja käyttömaksut | |
|---|---|
| Liittyminen vesijohtoverkostoon / omakotitalot (alv 0%) | 1100,00 € / tariffiyksikkö (ty) |
| Liittyminen viemäriverkostoon / omakotitalot (alv 0%) | 1400,00 € / tariffiyksikkö (ty) |
| Liittyminen vesijohtoverkostoon / liike- ja teoll.tilat (alv 0%) | 5,00 € / k-m2 |
| Liittyminen viemäriverkostoon / liike- ja teoll.tilat (alv 0%) | 5,00 € / k-m2 |
| (Alle 200 k-m2 tiloista kuitenkin vähintään sama maksu kuin omakotitalon liittymästä.) | |
| Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon / rivi- ja kerrostalot: 10:ltä ensimmäiseltä huoneistolta á 1 tariffiyksikkö (ty), lopuilta huoneistoilta á 0,5 tariffiyksikköä (ty) | |
| Vesijohdon käyttömaksu (sis. alv 23 %) | 1,50 € / m3 |
| Viemärin käyttömaksu (sis. alv 23 %) | 2,35 € / m3 |
| Vesijohdon perusmaksu (sis. alv 23 %) | 80,00 € / yksikkö / vuosi |
| Viemärinn perusmaksu (sis. alv 23 %) | 50,00 € / yksikkö / vuosi |
| Palvelumaksut (sis. alv 23%) | |
|---|---|
| Työnjohto | 45,00 € / h |
| Asennustyöt | 43,00 € / h |
| Matkakorvaus | 1,20 € / km |
| Kaivinkone | 65,00 € / h |
| Traktori ja kuljettaja | 50,00 € / h |
| Traktori + paineilmakompressori ja kuljettaja | 50,00 € / h |
| Traktori + lietteen imuvaunu ja kuljettaja | 50,00 € / h |
| Traktori + painepesuri ja kuljettaja | 50,00 € / h |
| Tonttisulkuventtiilin sulkeminen tai avaaminen (lisäksi veloitetaan matkakorvaus) |
25,00 € / kerta |
| Rikkoontuneen vesimittarin vaihto (lisäksi veloitetaan uusi vesimittari ja matkakulut) |
35,00 € / kpl |
| Sako- ja umpikaivolietteen käsittely Lipin puhdistamolla | 13,00 € / m2 |
| Putken sulatus höyryn kehittimellä (lisäksi veloitetaan asennustyö) |
35,00 € / h |
Copyright © 2004 - 2011 Pyhäjokisuun Vesi Oy